| Denominación | Teléfono | Responsable |
|---|---|---|
| Centralita | 957 66 50 10 | |
| Secretaría Alcaldía | 957 66 50 55 | Secretaria: Mª Carmen Galisteo |
| Policía Local | 957 66 50 11 | Jefe Policía: Pablo Peña |
| Ventanilla única | 957 66 50 61 | |
| Registro General | 957 66 50 57 | |
| Padrón municipal y censo | 957 66 50 56 | |
| Tributos | 957 66 50 59 | |
| Secretaría | 957 66 50 80 | Secretario: Rafael Navea |
| Intervención | 957 66 50 69 | Interventor: Pablo López |
| Tesorería | 957 66 50 67 | Tesorero: Antonio Cobo |
| Urbanismo | 957 66 50 64 | Arquitecto: Manuel Albendín |
| Servicio Jurídico | 957 66 50 65 | Abogado: Javier Sánchez |
| Unidad de Servicios | 957 67 09 21 | Ingeniero Técnico: Jorge Cubero |
| Licencias apertura establecimientos | 957 66 50 72 | Carmen Ramírez |
| Rentas | 957 66 50 58 | Isabel de la Rosa |
| Servicios Sociales | 957 67 19 26 | Carmen Torres |
| Centro de Información a la Mujer | 957 66 52 86 | |
| Promude S.L. | 957 66 52 82 | |
| Medio Ambiente, Salud,Consumo y Educación | 957 66 52 84 | |
| Desarrollo | 957 66 52 80 | |
| Casa de la Juventud | 957 67 00 14 | |
| Pabellón Polideportivo | 957 69 15 54 | |
| Piscina Cubierta | 957 67 08 45 957 69 18 51 |
|
| Biblioteca | 957 67 17 56 | |
| Oficina de Turismo | 957 67 17 57 | |
| Archivo | 957 69 21 59 | |
| Cultura | 957 67 19 46 | Miguel Ángel Hidalgo |
| Áreas de Medios de Comunicación | ||
| Dirección | 957 66 50 78 | Rafael Santano |
| Radio Baena | 957 67 14 54 | |
| Olivisión | 957 69 24 61 | |
| Museo del Olivar y el Aceite | 957 69 16 41 | |
| Concejalías | ||
| Presidencia, Hacienda, Medios de Comunicación y Desarrollo | 957 66 50 64 | Jesús Rojano Aguilera |
| Urbanismo, Medio Ambiente, Turismo, Disciplina Urbanística y Actividades | 957 66 50 72 | Mª Jesús Serrano Jiménez |
| Delegado de Servicios, Obras Menos y Obras AEPSA | 957 67 09 21 | José Calvo Pavón |
| Deportes y Juventud | 957 67 08 45 | Antonio Linares Blanco |
| Personal y Seguridad | 957 66 50 11 | José Tarifa Contreras |
| Mujer y Consumo | 957 66 50 50 | Mª C. Martínez Garrido |
| Asuntos Sociales, Vivienda y Atención Ciudadana | 957 67 19 26 | Concepción Reyes Bujalance |
| Agricultura, Caminos, Festejos, Mercado y Limpieza | 957 66 50 78 | Eduardo Tarifa Ordóñez |
| Cultura y Educación | 957 66 50 50 | Alicia Malagón Porcuna |
| Grupos Políticos | ||
| PSOE | 957 66 50 64 | Portavoz: Jesús Rojano Aguilera |
| IU-LV-CA | 957 66 50 63 | Portavoz: Manuel Pérez Trillo |
| PP | 957 66 50 62 | Portavoz: Paulino Luna Ramírez |
















